«

»

lis 20 2021

Turnieje GRAM w SZACHY w Klubie Szachowym kolejny 30.12.2021 !!!

Kolejny turniej GRAM w SZACHY 30.12.2021

Turniej dla początkujących.Opłata startowa 30 zł. Członkowie grupy szkoleniowej Szachowej Akademii Chess in Chrzanow udział w ramach składki. Nagroda dla każdego uczestnika. Rejestracja poprzez activenow.io lub sms tel. 606704871 min. 24 godziny przed turniejem. Brak wstępu na salę gry opiekunów. I runda 10.00 ,odbiór dzieci ok.12.30

 

W dniu 11.12.2021 22 początkujących szachistów wystartowało w turnieju GRAM w Szachy w ramach OTWARTYCH SOBÓT Szachowej Akademii Chess in Chrzanow.

Wyniki – runda 5 Właściwości Drukuj Zapisz jako..
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 3 V Mąsior, Arleta 0 1100 5.0 7.50 13.50 5 15.0
2 2 IV Pajer, Paulina 0 1250 4.0 10.00 14.00 4 13.0
3 1 IV Mąsior, Adrian 0 1400 4.0 9.50 16.00 4 14.0
4 9 Lizończyk, Jan 0 1000 4.0 7.50 12.50 4 12.0
5 20 Trzópek, Fabian 0 1000 3.0 9.50 15.00 3 11.0
6 7 Lasoń, Lena 0 1000 3.0 8.00 14.00 3 9.0
7 18 Sitek, Michał 0 1000 3.0 7.00 12.50 3 10.0
8 21 Pajer, Ilona 0 1000 3.0 7.00 12.00 2 8.0
9 15 Warzecha, Jakub 0 1000 3.0 6.00 11.50 3 8.0
10 14 Mordecki, Jan 0 1000 3.0 6.00 9.00 2 8.0
11 6 Starowicz, Dominik 0 1000 2.5 10.00 15.50 2 9.5
12 17 Skarłosz, Maksymilian 0 1000 2.5 6.00 9.00 2 6.5
13 8 Warzecha, Stanisław 0 1000 2.5 4.50 7.50 2 5.0
14 4 Karnas, Mikołaj 0 1000 2.0 10.00 18.00 2 8.0
15 13 Fujak, Natalia 0 1000 2.0 8.00 14.00 2 7.0
16 5 Jakubowska, Maja 0 1000 2.0 7.00 10.50 2 5.0
17 16 Dzięgiel, Mikołaj 0 1000 2.0 5.00 8.00 1 4.0
18 19 Mordecka, Hanna 0 1000 1.5 7.00 12.50 0 5.0
19 11 Sitek, Kacper 0 1000 1.0 8.00 13.50 1 4.0
20 10 Kubera, Natalia 0 1000 1.0 7.50 11.00 0 2.0
21 12 Dzięgiel, Kacper 0 1000 0.0 7.50 13.00 0 0.0
22 0 Żołyniak, Piotr 0 0 0.0 6.00 10.00 0 0.0
22 0 0 1000 0.0 6.00 10.00 0 0.0

 

W dniu 20.11.2021 28 początkujących dzieciaków od 3 do 10 lat wystartowało w turnieju GRAM w SZACHY w ramach OTWARTYCH SOBÓT Szachowej Akademii Chess in Chrzanow.

Wyniki – runda 5 Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch.
1 IV Kusiek, Szymon 1400 5.0 8.00 13.00
2 Wind, Miłosz 1000 4.0 10.50 17.50
3 IV Mąsior, Adrian 1400 4.0 9.50 15.50
4 IV Kaszowicz, Brunon 1400 4.0 9.00 14.00
5 Rozpądek, Szymon 1000 3.5 8.50 13.00
6 Trybek, Mikołaj 1000 3.5 8.00 12.00
7 Sitek, Michał 1000 3.5 6.50 12.00
8 IV Pajer, Paulina 1250 3.0 11.50 18.50
9 Sitek, Kacper 1000 3.0 9.50 15.50
10 Jurek, Oskar 1000 3.0 9.00 16.00
11 V Baliś, Aleksander 1200 3.0 8.00 14.00
12 Lizończyk, Jan 1000 3.0 7.00 11.00
13 Żbik, Eryk 1000 3.0 6.50 10.00
14 Czech, Leon 1000 2.5 7.50 13.00
15 Żołyniak, Piotr 1000 2.5 6.50 11.00
16 Skarłosz, Maksymilian 1000 2.0 8.50 14.50
17 Walenciak, Jan 1000 2.0 8.00 12.50
18 Pajer, Ilona 1000 2.0 7.00 12.00
19 Starowicz, Dominik 1000 2.0 6.50 11.50
20 Lasoń, Lena 1000 2.0 6.50 11.00
21 Trzópek, Fabian 1000 2.0 6.50 10.50
22 Trybek, Kacper 1000 2.0 6.00 12.00
23 Baran, Katarzyna 1000 1.5 7.50 11.00
24 Jędrzejczyk, Marcelina 1000 1.0 6.00 10.50
25 Dereszowski, Jan 1000 1.0 6.00 9.00
26 Kowalczyk, Nikola 1000 1.0 5.00 7.50
27 Obrocka, Oliwia 1000 1.0 4.00 10.00
28 Jędrzejczyk, Karina 1000 0.0 7.50 12.00

Przedszkolaki

do lat 6 Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 15 26 Żołyniak, Piotr 0 1000 2.5 6.50 11.00 2 8.5
2 18 16 Pajer, Ilona 0 1000 2.0 7.00 12.00 2 5.0
3 21 24 Trzópek, Fabian 0 1000 2.0 6.50 10.50 2 8.0
4 22 22 Trybek, Kacper 0 1000 2.0 6.00 12.00 2 7.0
5 24 10 Jędrzejczyk, Marcelina 0 1000 1.0 6.00 10.50 1 3.0
6 25 8 Dereszowski, Jan 0 1000 1.0 6.00 9.00 1 4.0
7 27 15 Obrocka, Oliwia 0 1000 1.0 4.00 10.00 1 2.0
8 28 9 Jędrzejczyk, Karina 0 1000 0.0 7.50 12.00 0 0.0