«

»

sty 11 2024

SP 24 Wrocław zostaje Mistrzem Polski Szkół Podstawowych klas I-III

SP 24 Wrocław zostaje Mistrzem Polski Szkół Podstawowych klas I-III.

Wyniki :

M-ce Nr Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt. vs+ S.B. Sz.1
1 7 SP nr 24 we Wrocławiu 1525 16.0 30.0 4;5;6;10;8;9;1;2; 120.00 7.0
2 4 SP nr 1 w Łowiczu 1550 15.0 25.0 8;1;2;3;10;5;6; 94.63 6.0
3 9 SP nr 13 w Gorzowie Wlkp. 1613 15.0 25.0 2;3;5;6;8;10;1; 91.75 6.0
4 3 SP nr 1 w Wodzisławiu Śląskim 1550 13.0 21.5 8;1;2;10;6;7; 83.31 2.5
5 5 SP nr 62 w Krakowie I 1500 11.0 20.5 6;8;1;2;10; 78.94 5.5
6 1 SP nr 48 w Krakowie I 1450 7.0 16.5 10;2;6; 57.38 2.5
7 6 SP nr 62 w Krakowie II 1225 4.0 8.0 10; 24.81 0.0
8 8 SP w Wołowicach 1250 3.0 13.0 53.06 5.5
9 2 SP nr 8 w Chrzanowie 1400 3.0 11.5 8; 46.13 7.5
10 10 SP nr 48 w Krakowie II 1325 3.0 9.0 2; 32.25 2.5

Komunikat Drużynowych Mistrzostw Polski Szkół klas I-III ,,Edukacja przez Szachy w Szkole” 6-9.04.2024 r. OW Limba Poronin :

DMP klas I-III 2024