Zimowe Mistrzostwa Chrzanowa w Szachach 2026.
Rejestracja do turniejów sms 606704871 do dnia 28.01.2026
Opłaty startowe, rankingowe, FIDE : 80 zł Turniej Open, 40 zł pozostałe.
Wszystkie zawody w Klubie Szachowym Mariana Sadzikowskiego Chrzanów Szpitalna 1
| Zimowe Mistrzostwa Chrzanowa w Szachach | ||||||
| 31.01. Sobota | ||||||
| Turniej Open | Godz. | 8.00 | 12:30 | 16.00 | ||
| Od 1800 na KM | P ’60″30 | 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | ||
| 1.02. Niedziela | ||||||
| Turniej Open | Godz. | 8.00 | 12:30 | 16.00 | ||
| Od 1800 na KM | P ’60″30 | 4 Runda | 5 Runda | 6 Runda | ||
| 2.02. Poniedziałek | ||||||
| Turniej Open | Godz. | 8.00 | 12:30 | 16.00 | ||
| Od 1800 na KM | P ’60″30 | 5 Runda | 6 Runda | 7 Runda | ||
| 3.02. Wtorek | ||||||
| Turniej B do III Kategorii | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | ||
| od 1400 do 1600 | P’60 | 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | |
| Turniej A1 klasyfikacyjny do IV kategorii | 8.00 | 14.00 | ||||
| od 1000 do 1400 | P30 | 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | 5 Runda |
| 4.02. Środa | ||||||
| Turniej B do III Kategorii | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |||
| od 1400 do 1600 | P’60 | 5 Runda | 6 Runda | 7 Runda | ||
| Turniej A2 klasyfikacyjny do IV kategorii | 8.00 | 14.00 | ||||
| od 1000 do 1400 | P30 | 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | 5 Runda |
| 5.02. Czwartek | ||||||
| Turniej C do II Kategorii | P’30″30 | 8.00 | 14.00 | |||
| od 1600 | 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | ||
| 6.02. Piątek | ||||||
| Turniej D w szachach Błyskawicznych | P’3″2 | 11.00 | 14.00 | |||
| Turniej C do II Kategorii | P’30″30 | 8.00 | 11.00 | |||
| od 1600 | 5 Runda | 6 Runda | 7 Runda | |||
| Harmonogram Mistrzostw Chrzanowa w Szachach Organizator | ||||||
| Turniej Open 31.01.-2.02.2026 | Godz. | MUKS Olimpijczyk Chrzanów | ||||
| Od 1800 na KM | P ’60″30 | |||||
| Turniej A1 do IV kategorii – 3.02.2026 | UKS SP 8 Chrzanów | |||||
| od 1000 do 1400 | P30 | |||||
| Turniej B do III Kategorii 3-4.02.2026 | KS 100 Bajek w Chrzanowie | |||||
| od 1400 do 1600 | ||||||
| Turniej A2 do IV kategorii 4.02.2026 | UKS SP 8 Chrzanów | |||||
| od 1000 do 1400 | P30 | |||||
| Turniej C do II Kategorii 5-6.02.2026 | P’30″30 | KS Chess in Chrzanow | ||||
| od 1600 | ||||||
| Turniej D w szachach Błyskawicznych 6.02.2026 | P’3″2 | KS Chess in Chrzanow | ||||
