«

»

sty 05 2022

Międzynarodowy Tatrzański Turniej Szachowy Limba 2022 5-11.01.2022 Podsumowanie, Zdjęcia, wyniki.

MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR

Międzynarodowy Tatrzański Turniej Szachowy Limba 2022

Grupy : M- ranking od 1700, A-do rankingu 1800, S-seniorzy od lat 50 i 65, D-do rankingu 1400, bez Fide, P-przedszkolaki ur.2015 i mł., B – Blitz

W zawodach wystartowało 140 uczestników w sześciu turniejach. Najmłodszy zawodnik 6 lat a najstarszy 84 lata !!! Świetne warunki w OW Limba Poronin dla pobytu uczestników oraz gry zawodników spowodowały, że panowała rodzinna szachowa atmosfera. Dużo zawodników przyjechało z rodzinami ( 220 osób) łącząc szachy z wypoczynkiem. Drugi Turniej z cyklu MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR w Poroninie można uznać za udany. Mimo rezygnacji w ostatniej chwili kilkudziesięciu zawodników z powodu głównie związanych z Covid-19 zawody odbyły się na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Sędziowie FA Krzysztof Skiba w asyście Alicji Sadzikowskiej, Mariana Sadzikowskiego oraz Nikoli Komendołowicz wywiązali się bardzo dobrze ze swoich zadań. Partie Turnieju M, S oraz większość Turnieju A były transmitowane !!!

Prezes UKS SP 8 Chrzanów Konrad Mucha panował nad sprawami organizacyjnymi wraz z obsługą techniczną Michałem Muc oraz Mariuszem Zajączkowskim oraz sympatyczną obsługą OW Limba.

Organizatorzy zapraszają do Poronina na kolejny Turniej w terminie 3-9.05.2022.

Turniej Mistrzowski zwyciężył mistrz Ukrainy GM Petro Golubka przed chrzanowskim FM Markiem Pniaczkiem oraz FM Stanisławem Żyłką.

 

Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. CBch Bch. S.B. Prog. Ruz Chg (Ru)
1 GM Golubka, Petro UKR 2406 2600 Ukraina 7.0 42.50 46.50 36.00 38.0 2420 0,12
2 FM Pniaczek, Marek POL 2329 2300 Olimpijczyk Chrzanów 6.5 43.50 46.00 31.00 33.5 2410 0,24
3 FM Żyłka, Stanisław POL 2400 2300 MKSz Rybnik 6.5 43.00 46.50 32.75 31.0 2380 -0,36
4 m Kowalczyk, Paweł POL 2334 2400 WKS Kopernik 6.5 43.00 46.50 28.00 34.0 2400 0,16
5 I Liśkiewicz, Jakub POL 1598 2000 UKS Gedanensis Gdańsk 5.5 34.50 37.00 23.25 24.0 2150 3,24
6 FM Ustianovich, Nazar UKR 2344 2300 Olimpijczyk Chrzanów 5.0 45.50 49.00 26.50 28.5 2270 -1,40
7 FM Walkusz, Witosław POL 2024 2300 KS KORONA Zakrzewo 5.0 43.00 45.50 22.75 26.0 2220 0,47
8 I Zielonka, Adam POL 1926 2000 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.0 42.00 45.50 24.50 27.5 2200 0,90
9 I+ Wysocki, Mateusz POL 1848 2100 KSz Piątka Skierniewice 5.0 36.50 39.00 19.50 24.0 2120 0,15
10 I Bartoszczuk, Adam POL 1434 2000 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 39.00 41.50 19.25 24.0 2050 3,37
11 k Rejniak, Zuzanna POL 1799 2000 UKS Czternastka Warszawa 4.5 38.50 42.00 21.00 23.0 2100 1,33
12 I++ Mirski, Michał POL 2039 2100 UKS GONIEC Staniątki 4.5 38.00 41.00 18.25 24.5 2130 -1,40
13 I Reichel, Łukasz POL 1756 2000 GLKS Goniec Żarów 4.5 37.50 40.00 13.50 22.0 2112 1,26
14 I+ Starościak, Szymon POL 1986 2100 UKS Czarny Koń Olkusz 4.5 37.00 40.00 19.25 23.0 2040 -1,64
15 I Kotowicz, Kamil POL 1732 2000 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.5 35.50 38.00 13.00 20.5 2045 1,04
16 II+ Rekuć, Patryk POL 1662 1900 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.5 32.50 35.00 12.75 18.0 1989 0,44
17 I++ Mróz, Lena POL 1800 1900 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 4.0 37.00 39.50 16.75 19.5 2040 -1,10
18 I+ Gajdzica, Maciej POL 1960 2100 KSz Hetman Koszalin 4.0 35.50 38.50 13.25 21.0 2011 -1,76
19 CM Śmietańska, Wiktoria POL 1855 2200 KSz Polonia Wrocław 3.5 36.00 39.00 14.50 20.5 1980 -1,55
20 II+ Kozłowski, Franciszek POL 1523 1900 MKS MOS Wieliczka 3.5 29.50 32.00 9.25 17.0 1911 1,14
21 I Golis, Wiktor POL 1659 2000 UKS Hetman Częstochowa 3.5 28.00 30.50 8.75 13.5 1900 -0,20
22 I+ Gepfert, Cyprian POL 1743 2100 MUKS SZS Cieszyn 3.0 33.00 35.50 6.50 15.5 1855 -2,35
23 I Radzimski, Antoni POL 1727 2000 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 3.0 31.00 33.50 7.25 11.5 1833 -2,10
24 I Szydłowski, Kazimierz POL 1749 2000 KSz Zefir Boguszowice 0.0 26.00 27.00 0.00 0.0 2000 0,00

Klasyfikację Kobiet zwyciężyła Zuzanna Rejniak z Warszawy

Wyniki – klasyfikacja kobiet Drukuj
L.p. Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. CBch Bch. S.B. Prog. Chg (Ru)
1 k Rejniak, Zuzanna POL 1799 2000 UKS Czternastka Warszawa 4.5 38.50 42.00 21.00 23.0 1,33
2 I++ Mróz, Lena POL 1800 1900 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 4.0 37.00 39.50 16.75 19.5 -1,10
3 CM Śmietańska, Wiktoria POL 1855 2200 KSz Polonia Wrocław 3.5 36.00 39.00 14.50 20.5 -1,55

Klasyfikację juniorów zwyciężył Jakub Liśkiewicz z Gdańska.

Wyniki – klasyfikacja juniorów Drukuj
L.p. Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. CBch Bch. S.B. Prog. Chg (Ru)
1 I Liśkiewicz, Jakub POL 1598 2000 UKS Gedanensis Gdańsk 5.5 34.50 37.00 23.25 24.0 3,24
2 I Zielonka, Adam POL 1926 2000 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.0 42.00 45.50 24.50 27.5 0,90
3 I+ Wysocki, Mateusz POL 1848 2100 KSz Piątka Skierniewice 5.0 36.50 39.00 19.50 24.0 0,15

Turniej Amatorów zwyciężył Szymon Suska z Łukowa ( najlepszy junior do 14) przed Dawidem Ogłazą z Opola i Piotrem Stępińskim z Bełchatowa ( uzyskał normę na I kat.).

Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. CBch Bch. S.B. Prog. Ruz Norma Chg (Ru)
1 I Suska, Szymon POL 1475 2000 SSz Szachpol Łuków 7.0 45.50 48.50 36.50 38.0 2060 1,84
2 II Ogłaza, Dawid POL 1418 1800 UKS Rodło Opole 7.0 42.50 46.00 36.25 31.5 1990 1,44
3 II Stępiński, Piotr POL 1423 1800 UKS Jedynka Bełchatów 6.5 47.00 51.50 35.50 36.0 2030 I 1,65
4 I Bandyk, Joanna POL 1253 1800 KKSz Kraków 6.5 43.50 44.50 30.50 33.0 1930 2,81
5 II+ Brzezina, Piotr POL 1371 1900 KSz Hetman Katowice 6.5 42.00 43.50 29.25 30.5 2000 I 1,56
6 II Chiszko, Oskar POL 1549 1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 6.0 44.50 48.00 27.00 31.0 1940 -0,96
7 II Mielcuch, Karol POL 1225 1800 KSz SzachMatek Warszawa 6.0 42.00 44.50 27.00 28.0 1880 2,95
8 I+ Duda, Aleksandra POL 1407 1900 KSz Hetman Katowice 6.0 39.50 42.00 24.75 29.0 1900 0,20
9 I Kopaczewski, Zbigniew POL 1345 2000 Warszawa 5.5 45.00 48.00 25.25 30.5 1930 0,81
10 I Dixa, Stanisław POL 1564 2000 KSz ORŁY Pleszew 5.5 42.00 45.50 24.75 25.0 1900 -1,76
11 I+ Figa, Karolina POL 1368 1900 KSz ZEFIR Boguszowice 5.5 36.00 39.50 23.75 24.5 1880 0,33
12 II+ Łęcki, Leonard POL 1558 1900 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 5.0 48.00 51.50 25.25 32.5 1850 -1,93
13 I+ Szydełko, Kazimierz POL 1712 2100 UKS Giecek Radków 5.0 42.50 46.00 21.00 29.0 1860 -2,96
14 III Jabłoński, Antoni POL 1129 1600 Akademia Szachowa Zielona Góra 5.0 35.50 38.00 19.75 19.5 1680 2,19
15 I Kamińska, Zuzanna POL 1071 1800 UKS Hetman Częstochowa 5.0 34.50 37.50 19.50 22.0 1750 1,97
16 II Leśniak, Wojciech POL 1279 1800 KS Szachownica Rzeszów 4.5 44.50 47.50 20.25 26.0 1750 0,24
17 III Jabłoński, Wojciech POL 1141 1600 Akademia Szachowa Zielona Góra 4.5 43.00 46.50 21.50 29.0 1850 II 2,94
18 III Fesyk, Michał POL 1399 1600 WKSz Hetman Wałbrzych 4.5 40.00 43.50 19.25 25.5 1730 II -2,35
19 I Lajdamik, Kinga POL 1316 1800 KSZ SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny 4.5 39.50 42.50 20.00 26.5 1790 -0,18
20 III Kosakowski, Szymon POL 1384 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 4.5 38.50 42.50 20.75 25.5 1770 -0,96
21 II Pyrzewski, Kamil POL 1480 1800 UKS Rotmistrz Grudziądz 4.5 38.00 42.00 19.25 24.5 1780 -2,71
22 III Kolanowski, Franciszek POL 1165 1600 KSz ORŁY Pleszew 4.5 37.50 40.50 17.00 23.5 1790 1,62
23 III Skorupka, Arkadiusz POL 1134 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 37.00 40.00 18.25 19.5 1710 0,79
24 II Krzeszowiec, Wojciech POL 1169 1800 LKSz Lublin 4.0 37.50 41.00 17.00 19.0 1650 -0,77
25 II Smoliński, Wojciech POL 1155 1800 KSz Hetman Katowice 4.0 36.50 37.50 11.25 21.5 1660 0,39
26 II+ Piekutowska, Lena POL 1104 1700 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.0 36.00 37.50 13.25 17.5 1720 -0,16
27 II Brzezina, Paweł POL 1244 1800 KSz Hetman Katowice 4.0 33.50 34.50 11.50 20.5 1720 -1,09
28 III Górczyński, Aleksander POL 0 1600 KSz ORŁY Pleszew 4.0 28.00 29.00 11.00 15.5 1570 (912)
29 II Szymczyk, Jan POL 1103 1800 UKS Jedynka Bełchatów 3.5 39.00 41.50 15.75 19.5 1600 0,78
30 III Haładaj, Adam POL 1172 1600 UKS Jedynka Bełchatów 3.5 34.00 35.00 10.75 15.5 1620 -1,47
31 III Pyzik, Karol POL 0 1600 Szachownica Kłaj 3.5 33.00 36.00 9.00 17.0 1634 (980)
32 II+ Cichoń, Julia POL 1151 1700 KSZ SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny 3.5 32.00 33.50 7.25 14.5 1511 -1,33
33 I Kinas, Tomasz POL 1430 2000 MKS MOS Wieliczka 3.5 31.50 32.50 9.75 15.5 1570 -2,92
34 III Szehyński, Karol POL 0 1600 KSz ORŁY Pleszew 3.5 30.50 31.50 7.75 14.5 1523 (896)
35 III Michalski, Maciej POL 0 1600 UKS MDK Radom 3.5 29.00 30.50 10.25 14.5 1570 (1074)
36 V Szumiec, Tomasz POL 0 1200 KSz Dwie Wieże Kraków 3.0 35.50 38.50 7.75 16.0 1511 (1116)
37 II Staroniewicz, Janusz POL 1545 1800 2.0 37.50 40.50 8.75 14.5 1615 -2,96
38 II Nowicka, Łucja POL 0 1600 KSz ORŁY Pleszew 2.0 30.50 31.50 1.50 9.0 1433 (460)
39 IV Szehyński, Kamil POL 0 1400 KSz ORŁY Pleszew 1.5 32.00 33.50 1.75 9.5 1378 (451)

Najlepszą kobietą ( najlepsza juniorska do 14) została Joanna Bandyk z KKSz Kraków.

Wyniki – klasyfikacja kobiet Drukuj
L.p. Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Data ur. Pkt. CBch Bch. S.B. Prog. Chg (Ru)
1 I Bandyk, Joanna POL 1253 1800 KKSz Kraków 2008 6.5 43.50 44.50 30.50 33.0 2,81
2 I+ Duda, Aleksandra POL 1407 1900 KSz Hetman Katowice 2009 6.0 39.50 42.00 24.75 29.0 0,20
3 I+ Figa, Karolina POL 1368 1900 KSz ZEFIR Boguszowice 2011 5.5 36.00 39.50 23.75 24.5 0,33
Najlepszy młodzik do lat 10 Drukuj
L.p. Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Data ur. Pkt. CBch Bch. S.B. Prog. Chg (Ru)
1 II Chiszko, Oskar POL 1549 1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 2012 6.0 44.50 48.00 27.00 31.0 -0,96
Najlepsza młodziczka do lat 10 Drukuj
L.p. Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Data ur. Pkt. CBch Bch. S.B. Prog. Chg (Ru)
1 I Kamińska, Zuzanna POL 1071 1800 UKS Hetman Częstochowa 2013 5.0 34.50 37.50 19.50 22.0 1,97

Turniej początkujących zwyciężył Paweł Chmielnik z Zakopanego przed Maksymilianem Mitoraj z Krakowa oraz Franciszkiem Ryńskim z Wadowic Górnych.

Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. CBch Bch. S.B. Prog. Ruz Norma
1 IV Chmielik, Paweł 0 1400 Zakopane 9.0 41.00 44.50 44.00 45.0 1650 III
2 IV Mitoraj, Maksymilian 0 1400 Kraków 7.0 41.00 44.00 28.50 31.0 1450
3 Ryński, Franciszek 0 1000 KGL Szarotka Wadowice Górne 6.5 41.00 42.50 27.25 33.5 1465 IV
4 III Budny, Łucja 0 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 5.5 43.50 46.50 22.75 31.5 1345
5 IV Czarnecki, Mieczysław 0 1400 Kraków 5.5 39.00 40.50 19.25 26.0 1315
6 IV Zaor, Andrzej 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 43.50 47.00 19.00 21.0 1275
7 IV Machaj, Szymon 0 1400 Jabłonka 4.5 41.00 42.50 14.75 24.0 1275
8 IV Szumiec, Jan 0 1400 KSz Dwie Wieże Kraków 4.0 37.50 39.00 10.50 17.5 1210
9 IV Okoniewska, Alicja 0 1250 KSz ORŁY Pleszew 4.0 34.00 35.50 12.00 21.0 1161
10 Okoniewski, Marcin 0 1000 KSz ORŁY Pleszew 3.5 40.00 41.50 10.25 19.5 1200 V
11 Ryńska, Hanna 0 1000 KGL Szarotka Wadowice Górne 3.5 34.50 36.00 7.50 17.5 1117
12 V Mąsior, Arleta 0 1100 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 40.00 41.50 8.00 15.0 1233 IV
13 Skarłosz, Maksymilian 0 1000 Szachowa Akademia Chess in Chrzanow 2.0 32.50 34.00 3.50 12.0 905
14 IV Mąsior, Adrian 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 1.5 34.00 35.50 3.75 9.5 955
15 IV Mcnamara, Alexander 0 1400 KS MAGNAT 0.0 26.00 27.00 0.00 0.0 1400

Turniej Przedszkolaków zwyciężył Jan Szumiec Dwie Wieże Kraków przed Witoldem Ruskiem z Łodzi oraz Arturem Wojtania z MCKiS Jaworzno.

Wyniki – runda 11 Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. vs+ Wins S.B. Koya Ruz Norma
1 IV Szumiec, Jan 0 1400 KSz Dwie Wieże Kraków 10.0 6;12;8;9;10;11;1;2;3;5; 10 47.00 5.0 1508
2 V Rusek, Witold 0 1200 Łódź 10.0 2;3;4;5;6;8;9;10;12;1; 10 46.00 5.0 1500 IV
3 IV Wojtania, Artur 0 1400 MCKiS Jaworzno 9.0 9;10;1;2;12;5;6;7;8; 9 39.00 4.0 1427
4 IV Reclik, Jakub 0 1400 MKSz Rybnik 8.0 10;1;2;12;4;6;8;9; 8 32.00 3.0 1354
5 V Nowak, Maksymilian 0 1200 MKSz DIAGONALIA Imielin 7.0 5;6;8;9;12;1;2; 7 22.00 2.0 1282
6 V Kamiński, Aleksander 0 1200 KSz Polonia Warszawa 6.0 12;2;5;6;8;9; 6 16.00 1.0 1241
7 V Czajka, Dominik 0 1200 KSz ORŁY Pleszew 6.0 8;9;2;3;12;6; 6 18.00 1.0 1209
8 Trzópek, Fabian 0 1000 KS Chess in Chrzanow 3.5 12;6;8; 3 5.75 0.0 1075
9 V Rusek, Franciszek 0 1200 Łódź 3.0 8;9;12; 3 3.50 0.0 991
10 V Smolińska, Katarzyna 0 1100 Ksz Hetman Katowice 1.5 12; 1 2.75 0.0 882
11 V Pastwa, Kacper 0 1200 Lipnica Wielka 1.0 8; 1 1.00 0.0 1000
12 Michalski, Aleksander 0 1000 UKS MDK Radom 1.0 9; 1 1.50 0.0 908

Zawody Seniorów zwyciężył Marian Sadzikowski z Chrzanowa ( norma na kandydata na mistrza) przed Kazimierzem Szydłowskim z Boguszowic oraz najlepszym w kategorii + 65 Januszem Minko z Warszawy.

Wyniki – końcowe Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. vs+ Wins S.B. Koya Ruz Norma Chg (Ru)
1 I Sadzikowski, Marian POL 1763 2000 OLIMPIJCZYK Chrzanów 7.5 1;6;4;5;1;6;3; 7 33.25 2.5 2218 k 0,98
2 I Szydłowski, Kazimierz POL 1749 2000 KSz Zefir Boguszowice 6.5 5;2;6;5;1; 5 27.25 2.0 2145 0,16
3 I Minko, Janusz POL 1746 2000 SSz Modus Warszawa 6.5 6;5;1;6;5; 5 25.25 1.5 2145 0,20
4 k Żarow, Zdzisław POL 1672 2200 Wolbrom 4.0 3;5;4;5; 4 17.00 2.0 1945 -1,18
5 I Kucharski, Tadeusz POL 1601 2000 HUSARIA 3.5 1;5;1; 3 13.25 0.5 1927 -0,60
6 I Marszałek, Jakub POL 1406 2000 Czarna Góra 2.0 2;6; 2 11.00 1.0 1818 0,44

Zawody Blitza zwyciężył GM Petro Golubka z Ukrainy przed Adamem Zielonką z Trzebini oraz Mateuszem Wysockim ze Skierniewic.

Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. CBch Bch. S.B. Prog. Chg (Ru)
1 GM Golubka, Petro UKR B 2392 2600 Ukraina 8.5 45.00 49.50 45.75 43.0 0,22
2 I Zielonka, Adam POL B 1620 2000 UKS Hetman Koronny Trzebinia 7.5 46.00 49.50 40.25 39.0 2,32
3 I+ Wysocki, Mateusz POL B 1670 2100 KSz Piątka Skierniewice 7.0 48.00 52.50 36.50 34.0 1,30
4 II+ Kozłowski, Franciszek POL B 1454 1900 MKS MOS Wieliczka 6.0 39.00 40.00 23.75 27.0 0,82
5 I Kotowicz, Kamil POL B 1617 2000 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.5 46.00 49.50 25.75 31.0 1,08
6 I Golis, Wiktor POL B 1553 2000 UKS Hetman Częstochowa 5.5 45.00 49.00 24.75 33.0 0,76
7 I Radzimski, Antoni POL B 1633 2000 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 5.5 45.00 48.50 24.75 31.0 0,06
8 II+ Łęcki, Leonard POL B 1326 1900 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 5.5 42.50 46.00 24.00 27.5 3,75
9 I+ Gepfert, Cyprian POL B 1584 2100 MUKS SZS Cieszyn 5.5 37.50 41.00 24.00 26.0 -1,12
10 III Jabłoński, Antoni POL B 1235 1600 Akademia Szachowa Zielona Góra 5.0 43.00 46.00 20.00 24.0 2,61
11 I++ Mirski, Michał POL B 1919 2100 UKS GONIEC Staniątki 5.0 40.50 44.50 23.50 27.0 -3,13
12 I Bartoszczuk, Adam POL B 1470 2000 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 38.00 41.50 21.50 25.0 0,62
13 II Mielcuch, Karol POL B 1395 1800 KSz SzachMatek Warszawa 5.0 36.00 37.00 16.00 19.0 -0,47
14 II Chiszko, Oskar POL B 1349 1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.5 46.50 50.50 21.75 26.0 1,63
15 II+ Rekuć, Patryk POL B 1763 1900 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.5 46.50 50.00 20.75 29.0 -2,21
16 II Ogłaza, Dawid POL B 1347 1800 UKS Rodło Opole 4.5 42.00 45.50 19.75 28.0 2,02
17 I Suska, Szymon POL B 1480 2000 SSz Szachpol Łuków 4.5 41.50 44.50 18.50 24.5 -0,38
18 I Kucharski, Tadeusz POL B 1441 2000 HUSARIA 4.5 35.50 36.50 15.00 22.0 -1,15
19 III Kolanowski, Franciszek POL B 1159 1600 KSz ORŁY Pleszew 4.5 35.00 38.50 17.25 19.0 1,07
20 I Kinas, Tomasz POL B 1282 2000 MKS MOS Wieliczka 4.5 35.00 36.00 14.75 19.0 0,57
21 I Piotrowicz, Marcin POL 2071 2000 UKS TSz Zieloni Zielonka 4.0 40.00 44.00 18.50 22.5 -4,28
22 II Stępiński, Piotr POL B 1369 1800 UKS Jedynka Bełchatów 4.0 36.00 37.00 14.25 21.5 -0,35
23 II Komendolowicz, Nikola POL B 1099 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 35.00 36.00 12.00 17.0 0,37
24 III Michalski, Maciej POL 0 1600 UKS MDK Radom 4.0 31.50 32.50 11.50 16.0 (1134)
25 II Krzeszowiec, Wojciech POL B 1090 1800 LKSz Lublin 4.0 30.50 31.50 9.00 16.0 -0,25
26 IV Ryński, Franciszek POL 0 1400 KGL Szarotka Wadowice Górne 4.0 26.00 27.00 6.00 14.0 (890)
27 I Kamińska, Zuzanna POL B 1211 1800 UKS Hetman Częstochowa 3.5 37.50 38.50 10.75 18.5 -0,98
28 III Skorupka, Arkadiusz POL B 1228 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 37.00 38.00 10.50 20.5 -0,15
29 I Kopaczewski, Zbigniew POL B 1547 2000 Warszawa 3.5 35.00 36.00 10.25 19.5 -3,79
30 III Jabłoński, Wojciech POL B 1181 1600 Akademia Szachowa Zielona Góra 3.5 33.00 34.00 8.00 17.5 -0,88
31 III Szehyński, Karol POL B 1026 1600 KSz ORŁY Pleszew 3.0 28.00 29.00 3.00 12.0 -1,06
32 IV Mąsior, Adrian POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 1.0 29.50 30.50 1.00 4.0 (431)
33 IV Mitoraj, Maksymilian POL 0 1400 Kraków 1.0 29.00 30.00 1.00 6.0 (413)
34 Mitoraj, Mariusz POL 0 1000 Kraków 1.0 27.00 28.00 1.00 5.0 (443)

 

11.01.2022 – ZAKOŃCZENIE – GRUPA (A, M, S)


11.01.2022 – ZAKOŃCZENIE – GRUPA P

 

 


11.01.2022 – GRUPA P


11.01.2022 – GRUPA (A, M, S)


10.01.2022 – GRUPA (A, M, S)


10.01.2022 – GRUPA P

10.01.2022 – GRUPA (A, M, S)


09.01.2022 – GRUPA P

 

09.01.2022 – ROZPOCZĘCIE – GRUPA P


09.01.2022 – ZAKOŃCZENIE – GRUPA D


09.01.2022


08.01.2022


07.01.2022


06.01.2022


06.01.2022