VIII Międzynarodowe Indywidualne i Rodzinne Grand Prix o Puchar Chess in Chrzanow 2025
20 grudnia 2025 godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie rozegrany zostanie ostatni turniej. Obecne na turnieju osoby i drużyny, które wystartują min. 4 x otrzymają nagrody.
W klasyfikacji po 7 zawodach ( 4 najlepsze starty) stawka bardzo wyrównana tym bardziej, że do zdobycia w ostatnim turnieju aż 9 pkt.
suma z 4 najlepszych
| IV Międzynarodowe Szachowe Indywidualne i Rodzinne Grand Prix Chrzanowa 2025 | ||||||||||
| 1 | Kaszuba, Michał | 8 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 25,5 | |||
| 1 | Sadzikowski, Marian | 6 | 7 | 5,5 | 6,5 | 5 | 5 | 6 | 25,5 | |
| 3 | Baliś, Sebastian | 0 | 6,5 | 7 | 5 | 6 | 24,5 | |||
| 4 | Łysik, Bogdan | 4 | 3,5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 5 | 22 | ||
| 5 | Trybek, Mikołaj | 6,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 21,5 | |||
| 5 | Sroka, Sławomir | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5 | 6 | 21,5 | ||
| 5 | Żołyniak, Stanisław | 6 | 5 | 5 | 5,5 | 4,5 | 5 | 21,5 | ||
| 8 | Trzópek, Fabian | 6 | 6 | 4 | 5 | 21 | ||||
| 9 | Zięba, Franciszek | 7,5 | 6 | 6 | 19,5 | |||||
| 10 | Tempich, Wiktoria | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 18,5 | ||||
| 11 | Baranek, Norbert | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |||
| 11 | Żołyniak, Adam | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 18 | |||
| 13 | Trybek, Kacper | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 17 | |||
| 13 | Tempich, Łukasz | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | ||||
| 15 | Socha, Maja | 4,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 16,5 | ||||
| 16 | Bachowska-Kaszuba, Izabela | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 15,5 | |||
| 17 | Rygiel, Kevin | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | |||
| 18 | Sroka, Rafał | 5 | 4 | 5,5 | 14,5 | |||||
Tabela klasyfikacji po 7 zawodach :
W klasyfikacji rodzinnej zdecydowanymi faworytami są Tempichowie z Częstochowy i drużyna Żołyniaków z Chrzanowa. Ale o brąz będzie wyrównana walka do końca.
Klasyfikacja Rodzinna po 7 zawodach :
suma z 4 najlepszych liczba turniejów Rodziny
| VIII Międzynarodowe Indywidualne i Rodzinne Grand Prix o Puchar Chess in Chrzanow 2025 | |||||||||||
| 1 | Tempich | 16 | 11 | 17,5 | 13,5 | 58 | 4 | ||||
| 2 | Żołyniak | 12 | 11 | 13 | 12 | 4,5 | 10 | 48 | 6 | ||
| 3 | Kaszuba | 12 | 8,5 | 8 | 10 | 10,5 | 41 | 5 | |||
| 4 | Sroka | 10 | 5 | 5,5 | 9 | 5 | 15 | 39,5 | 6 | ||
| 5 | Baliś | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 5 | |||
| 6 | Trybek | 10,5 | 8 | 8 | 8,5 | 11 | 38 | 5 | |||
| 7 | Socha | 7,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 28,5 | 4 | ||||
| 8 | Baranek | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 28 | 6 | ||
Turnieju listopadowym w SP Regulice wystartowało w open aż 102 zawodników oraz sklasyfikowano ponad 50 rodzin.
1. Kaszuba Michał
2.Sroka Sławomir
3. Sadzikowski Marian
Do lat 18
Baliś Sebastian
do lat 12
Trybek Mikołaj
do lat 8
Olszowski Aleksander
Kobieta
Tempich Wiktoria
Rodziny :
1 Tempich
2. Węgrzyn
3. Sroka
Turniej październikowy
W rozegranym październikowym Grand Prix Chess in Chrzanow w SP Wołowice
zwycięża
zwycięża
W klasyfikacji rodzinnej zwyciężyli
Klasyfikacja kobiet :
Junior do lat 18 :
Do lat 12 :
Do lat 8 :
Senior :
Zawody zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
, Klubu Szachowego Mariana Sadzikowskiego Chrzanów Szpitalna 1
, KS Chess in Chrzanow
, Szkoły Podstawowej w Wołowicach
.
Klasyfikacja Grand Prix Chess in Chrzanow po turnieju październikowym :

Turniej Wrześniowy o Puchar Chrzanowa. Najlepszymi w turnieju są :
🥇 Baliś Sebastian
🥈 Zięba Franciszek
🥉 Żołyniak Stanisław
4. Kaszuba Michał
5. Cichoń Krzysztof
najlepszymi kobietami są:
🥇Maja Socha
🥈 Wójcik Zuzanna
🥉 Bachowska-Kaszuba Izabela
A najlepszym seniorem dzisiejszego turnieju jest:
🥇Palowski Marek
Najlepsi zawodnicy w grupach do lat 18,12,8 są to:
🥇 Kaszuba Michał
🥈 Socha Maja
🥉Rygiel Kevin
🥇Trybek Mikołaj
🥈 Kania Maciej
🥉Trzópek Fabian
🥇 Lignar Kacper
🥈 Wilczak Wiktor
🥉 Domagała Tomasz
Klasyfikacja rodzinna wygląda następująco:
🥇 Żołyniak
🥈 Baliś
🥉 Sroka
Organizatorem turnieju był KS Chess in Chrzanów
.
.K
Klasyfikacja Grand Prix Chess in Chrzanow po turnieju wrześniowym :
Indywidualnie
Drużynowo-rodzinnie
.
Materiał z Gazety – Link
.
.

