28-30 V, 25-27 VI, 16-18 VII, 27-29 VIII, 3-5 IX, 8-10 X, 5-7 XI, 17-19 XII.
Zawody są współfinansowane ze środków Gminy Chrzanów oraz Województwa Małopolskiego.
Sponsorem zawodów jest:
Klub Szachowy Mariana Sadzikowskiego Chrzanów Szpitalna 1.
Klasyfikacja GP Chrzanowa 2025
W Klubie Szachowym Chrzanów odbył się trzeci turniej, zaliczany do IV Międzynarodowych Szachowych Indywidualnych i Rodzinnych Grand Prix Chrzanowa 2025. Emocji nie brakowało.
Do trzeciego turnieju przystąpiło kilkudziesięciu zawodników. Sportowcy rywalizowali na dystansie siedmiu rund z tempem pięciu minut i trzech sekund za ruch.
W turnieju triumfował Jarosław Kocot. Drugi był Michał Kaszuba a trzeci Sebastian Baliś.
Rodzina Ziębów wygrała rywalizację drużynową. Druga była rodzina Sroków. Kolejne miejsca zajęły rodziny: Balisiów i Olszowskich.
Z kobiet najlepiej wypadła Magda Oborska.
Najlepszym juniorem do 18 lat został Jakub Kowal, do lat 12 Zięba Franciszek, Mikołaj Trybek a także Aleksander Baliś a do lat 8 Aleksander Olszowski, Zofia Olszowska, Milena Jochemczyk.
Nagrodę seniora otrzymał Marek Szuster.
Na kolejne zawody Olimpijczyk Chrzanów zaprasza w piątek 30 maja 16.30. Zgłaszać się można pod numerem telefonu: 797151475.
Po trzech turniejach indywidualnie :
|
||||||||||||||
M-ce | Nazwisko Imię | Miasto | Uwagi | I | II | III | Razem | |||||||
1 | Cichoń, Krzysztof | Jaworzno | 5,0 | 6 | 5 | 16,0 | ||||||||
2 | Kocot, Jarosław | Bolęcin | 5,0 | 5 | 6 | 16,0 | ||||||||
3 | Żołyniak, Stanisław | Chrzanów | 5,5 | 6 | 4 | 15,5 | ||||||||
4 | Sroka, Sławomir | Żarki | 5,5 | 4,5 | 5 | 15,0 | ||||||||
5 | Matuszek, Andrzej | Katowice | 4,0 | 5 | 4 | 13,0 | ||||||||
6 | Baliś, Aleksander | Chrzanów | 12 | 4,0 | 4 | 4,5 | 12,5 | |||||||
7 | Łysik, Bogdan | Chrzanów | 4,5 | 4 | 4 | 12,5 | ||||||||
8 | Kaszuba, Michał | Kwaczała | 18 | 6,0 | 6 | 12,0 | ||||||||
9 | Szuster, Marek | Chrzanów | 65 | 4,0 | 4 | 4 | 12,0 | |||||||
10 | Trybek Mikołaj | Wołowice | 12,0 | 4 | 3,5 | 4,5 | 12,0 | |||||||
11 | Baliś, Sebastian | Chrzanów | 18,0 | 6,0 | 5,5 | 11,5 | ||||||||
12 | Gładys, Filip | Libiąż | 18 | 4,0 | 4 | 3,5 | 11,5 | |||||||
13 | Boba, Paweł | Myślachowice | 3,5 | 3,5 | 4 | 11,0 | ||||||||
14 | Sadzikowski, Marian | Chrzanów | 5,0 | 5,5 | 10,5 | |||||||||
15 | Sroka, Rafał | Żarki | 5,0 | 5,5 | 10,5 | |||||||||
16 | Bachowska-Kaszuba, Izabela | Kwaczała | k | 3,5 | 3,5 | 3 | 10,0 | |||||||
17 | Żołyniak, Adam | Chrzanów | 5,0 | 5 | 10,0 | |||||||||
18 | Janota, Karol | Sosnowiec | 3,0 | 3 | 3 | 9,0 | ||||||||
19 | Jarczyk, Artur | Poręba Żegoty | 3 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | ||||||||
20 | Trzópek, Fabian | Chrzanów | 12 | 5 | 4 | 9,0 |
Po trzech turniejach drużynowo :
Klasyfikacja Rodzinna Szachowego Grand Prix Chrzanowa 2025 | ||||||||
Mce | Rodzina | zaw 1 | zaw 2 | zaw 3 | I | II | III | Razem |
1 | Żołyniak | Żołyniak, Stanisław | Żołyniak, Adam | 10,5 | 14 | 5,5 | 30,0 | |
2 | Sroka | Sroka, Sławomir | Sroka, Rafał | 5,5 | 9,5 | 10,5 | 25,5 | |
3 | Zięba | Zięba, Franciszek, Bartłomiej | Zięba, Magdalena, Krzysztof | 5,5 | 7 | 12,0 | 24,5 | |
4 | Baliś | Baliś, Sebastian | Baliś, Aleksander | 4,0 | 10 | 10,0 | 24,0 | |
5 | Kaszuba | Kaszuba, Michał | Bachowska-Kaszuba, Izabela | 9,5 | 4 | 9,0 | 22,0 | |
6 | Cichoń | Cichoń, Krzysztof | 5,0 | 6 | 5,0 | 16,0 | ||
7 | Jarczyk | Jarczyk, Kacper | Jarczyk, Artur | 5,0 | 6 | 5,0 | 16,0 | |
8 | Trybek | Trybek, Mikołaj | Trybek, Kacper | 4,0 | 7,5 | 4,5 | 16,0 | |
9 | Olszowscy | Olszowski, Aleksander | Olszowska, Zofia | 6,0 | 9,5 | 15,5 | ||
10 | Kocot | Kocot, Jarosław | 4,0 | 5 | 6,0 | 15,0 |
Po dwóch turniejach Międzynarodowego Indywidualnego i Rodzinnego Grand Prix Chrzanowa 2025
na prowadzeniu laureat z 2024 roku Stanisław Żołyniak, który zwyciężył minimalnie w drugim turnieju.
|
Również rodzina Żołyniaków zdominowała zawody :
|
36 szachistów rywalizowało w pierwszym turnieju nowego cyklu szachowego IV Grand Prix Chrzanowa 2025.
ZDJĘCIA
Działo się w czasie drugiego turnieju IV Indywidualnego i Rodzinnego Szachowego Grand Prix Chrzanowa 2025.
9 maj 2025r III Turniej
Trzeci turniej Grand Prix Chrzanowa w Szachach w Klubie Szachowym Chrzanów Szpitalna 1 zwycięża Kocot Jarosław przed Kaszubą Michałem, Balisiem Sebastianem. Najlepsze rodziny: Ziębów przed Srokami, Balisiami i Olszowskimi. Najlepsza kobieta Oborska Magda. Junior do 18 lat Kowal Jakub. Do lat 12 Zięba Franciszek, Trybek Mikołaj, Baliś Aleksander. Do lat 8 Olszowski Aleksander, Olszowska Zofia, Jochemczyk Milena. Najlepszy Senior 65 + Szuster Marek.
Zdjęcia
30 maj 2025 IV Turniej