«

»

maj 26 2024

Franciszek Zięba najlepszy w Dzień Dziecka w Kawiarni Botanika w Chrzanowie.

W Turnieju wystartowało 60 zawodników.  

Zawody Zwyciężył Franciszek Zięba przez Fabianem Trzópek obaj po 5 pkt i Leną Lasoń.

Wyniki – runda 5 Właściwości Drukuj Zapisz jako..
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Uwagi Uwagi do normy
1 5 III Zięba, Franciszek 0 1600 5.0 10.00 17.00 5 15.0 12
2 1 II Trzópek, Fabian B 1495 1800 5.0 9.50 14.50 5 15.0 12
3 2 II Lasoń, Lena B 1446 1600 4.0 10.00 18.00 4 13.0 12k
4 3 III Gładys, Filip B 1443 1600 4.0 10.00 16.50 4 14.0 18
5 10 IV Jodłowski, Jan 0 1400 4.0 9.50 15.50 4 12.0 18
6 6 IV Wilczak, Wiktor 0 1400 4.0 9.00 15.00 4 13.0 6
7 7 IV Lignar, Kacper 0 1400 4.0 9.00 15.00 4 12.0 7
8 21 Cnota, Tymoteusz 0 1000 4.0 8.50 15.50 4 11.0 8
9 9 IV Moniowski, Julian 0 1400 4.0 7.50 11.50 4 12.0 8
10 8 IV Stawarczyk, Wiktor 0 1400 3.5 9.50 15.50 3 11.5 12
11 54 Piekarski, Grzegorz 0 0 3.5 9.00 14.50 3 11.0 12
12 11 IV Nowakowski, Stanisław 0 1400 3.5 8.50 13.50 3 11.0 12
13 51 Chudy, Konrad 0 0 3.5 8.50 13.50 3 10.5 12
14 4 III Karnas, Mikołaj 0 1600 3.0 12.00 17.00 3 12.0 12
15 14 V Rygiel, Kevin 0 1200 3.0 9.50 15.00 3 10.0 18
16 12 IV Majcherkiewicz, Laura 0 1250 3.0 9.00 16.00 3 11.0 7k
17 13 V Strączek, Szymon 0 1200 3.0 9.00 15.00 3 11.0 18
18 17 V Jarczyk, Kacper 0 1200 3.0 9.00 15.00 3 10.0 8
19 35 Węgrzyn, Leonard 0 1000 3.0 9.00 14.50 3 8.0 12
20 57 Pałka, Jan 0 0 3.0 8.00 14.00 3 9.0 8
21 19 Sacha, Adam 0 1000 3.0 8.00 13.50 3 10.0 12
22 31 Gorzynik, Olaf 0 1000 3.0 8.00 13.00 3 8.0 7
23 15 V Stańczyk, Wojciech 0 1200 3.0 7.50 13.50 3 8.0 8
24 34 Jarczyk, Karol 0 1000 3.0 7.00 13.00 3 7.0 12
25 46 Klinowski, Leon 0 1000 3.0 7.00 10.00 3 8.0 8
26 58 Nowakowska, Małgorzata 0 0 3.0 6.00 11.00 3 10.0 7k
27 50 Susek, Jakub 0 0 3.0 6.00 11.00 3 6.0 8
28 43 Zeman, Oliwier 0 1000 3.0 6.00 10.00 3 8.0 10
29 24 Chytry, Tomir 0 1000 2.5 8.00 13.50 2 8.5 8
30 49 Siga, Marek 0 0 2.5 8.00 13.00 2 8.5 6
31 39 Owsikowski, Ignacy 0 1000 2.0 9.00 15.00 2 6.0 6
32 28 Dołęgowska, Anna 0 1000 2.0 8.50 14.00 2 6.0 12k
33 32 Pałka, Zuzanna 0 1000 2.0 8.00 14.00 2 7.0 10k
34 36 Samborska, Kaja 0 1000 2.0 8.00 14.00 2 6.0 8k
35 27 Gancarczyk, Tymon 0 1000 2.0 8.00 13.00 2 8.0 8
36 42 Węgrzyn, Wiktoria 0 1000 2.0 8.00 12.00 2 7.0 12k
37 25 Zieliński, Olaf 0 1000 2.0 7.00 11.50 2 5.0 7
38 41 Rożnawski, Antoni 0 1000 2.0 7.00 11.00 2 5.0 7
39 48 Braska, Konstanty 0 0 2.0 7.00 10.00 2 4.0 8
40 55 Barnaś, Alicja 0 0 2.0 6.00 10.00 2 6.0 12k
40 56 Pieniążek, Hanna 0 0 2.0 6.00 10.00 2 6.0 8k
42 53 Jarczyk, Szymon 0 0 2.0 6.00 10.00 2 5.0 7
43 20 Skóra, Aleksander 0 1000 2.0 5.00 8.50 2 5.0 8
44 26 Rachwał, Antoni 0 1000 2.0 5.00 8.00 2 3.0 7
45 45 Jodłowski, Tomasz 0 1000 2.0 4.50 7.50 2 4.0 8
46 16 V Strączek, Aleksander 0 1200 1.5 7.50 13.00 1 5.5 18
47 38 Jaszczur, Igor 0 1000 1.5 6.50 11.50 1 4.5 6
48 52 Drobniak, Adam 0 0 1.0 7.00 12.00 1 5.0 12
49 22 Chojnacki, Hubert 0 1000 1.0 7.00 11.50 1 4.0 7
50 37 Sądecki, Mateusz 0 1000 1.0 7.00 11.50 1 2.0 7
51 40 Głowacz, Marcel 0 1000 1.0 7.00 10.50 1 2.0 8
52 30 Marchewka, Filip 0 1000 1.0 6.00 11.00 1 1.0 6
53 44 Kasterka, Miłosz 0 1000 1.0 6.00 10.00 0 2.5 7
54 29 Dubiel, Bruno 0 1000 1.0 5.00 9.00 0 2.0 7
55 18 Stawarczyk, Tymoteusz 0 1000 1.0 5.00 8.50 0 4.0 6
56 47 Majcherkiewicz, Julia 0 0 1.0 4.00 8.00 0 3.5 6k
57 23 Zięba, Bartłomiej 0 1000 1.0 3.50 6.50 0 2.0 6
58 33 Jarczyk, Anna 0 1000 0.0 6.00 10.00 0 0.0 6k
Chrzanów ul. Świętokrzyska 4 Kawiarnia Botanika.

Zawody sponsorowane ze środków Klubu Szachowego Mariana Sadzikowskiego Chrzanów Szpitalna 1, Kawiarni Botanika, Gminy Chrzanów, Województwa Małopolskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Nagrody :
Puchary za miejsca 1,2,3 do lat 6,7,8,12,18. Najlepsza juniorka w każdej kategorii.
Nagrody dla wszystkich uczestników.
Wśród uczestników rozlosowana została nagroda specjalna !!!