15 drużyn i 65 zawodników rozpoczęło sezon 2022 w rozgrywkach Małopolski. Na zlecenie Małopolskiego Związku Szachowego KS Chess in Chrzanow zorganizował Drużynowe Mistrzostwa Małopolski Juniorów V Ligę oraz Małopolską Ligę Szkół etap regionalny.
Równolegle w tym roku rywalizacje rozpoczęło prawie 100 czteroosobowych drużyn. W turnieju rozgrywanym w przyjaznej szachom Szkole Podstawowej w Porębie Żegoty wystartowało 15 drużyn z Trzebini, Chrzanowa, Andrychowa, Poręby Żegoty, Regulic i Wołowic.
Zawody prowadziła sędzia szachowy FA Katarzyna Walenciak w asyście Amelii Pyzio i Alicji Sadzikowskiej.
Najlepsi zawodnicy oraz laureaci na szachownicach otrzymali pamiątkowe statuetki, puchary. Każda drużyna otrzymała statuetkę oraz dyplom od organizatorów prezesów KS Chess in Chrzanow Mariana Sadzikowskiego oraz prezesa KS Olimpijczyk Chrzanów Michała Muc.
Podziękowania za gościnność i udostępnienie szkoły dla dyrektor Renaty Wojcieszek oraz Joanny Buzdygan.
Zawody zwyciężyła drużyna UKS Hetman Koronny Trzebinia II 13 pkt
Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 21010528 | I | Polakiewicz, Blanka | R 1227 | 1800 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2* | 21001634 | II | Cichoń, Aleksander | R 1106 | 1800 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3* | 21025363 | II | Zabrzańska, Róża | 0 | 1600 | 2012 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4* | 21839077 | II+ | Matusik, Milena | R 1076 | 1700 | 2006 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
wyprzedzając UKS SP 8 Chrzanów 10 pkt VI
Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 21810451 | III | Skorupka, Arkadiusz | R 1221 | 1600 | 2005 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2* | 21082898 | IV | Zaor, Andrzej | 0 | 1400 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
3* | 21095540 | IV | Mąsior, Adrian | 0 | 1400 | 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4* | 21814414 | II+ | Zając, Patrycja | R 1255 | 1700 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
oraz UKS SP 8 Chrzanów V 10 pkt.
Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 21006679 | II | Kwapisz, Piotr | R 1285 | 1800 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2* | 21858306 | II | Zychowicz, Bartosz | R 1058 | 1800 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3* | 0 | IV | Kaszowicz, Brunon | 0 | 1400 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
4* | 0 | IV | Mąsior, Arleta | 0 | 1250 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Drużyna z Trzebini uzyskała awans do IV ligi Juniorów.
W Małopolskiej Lidze Szkół najlepsza okazała się drużyna z SP 8 Chrzanów IV 8 pkt
Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 21056048 | II | Przybyś, Bruno | R 1330 | 1800 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2* | 0 | IV | Wind, Miłosz | 0 | 1400 | 2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3* | Zięba, Franciszek | 0 | 1000 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | |||
4* | Warzecha, Julian | 0 | 1000 | 2014 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
wyprzedzając OPP Andrychów II 8 pkt
Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | Prochownik, Szymon | 0 | 1000 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2* | Nowak, Wiktor | 0 | 1000 | 2009 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3* | Piekiełko, Antoni | 0 | 1000 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
4* | 0 | IV | Rusinek, Gabriela | 0 | 1250 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Mleczko, Bartłomiej | 0 | 1000 | 2009 | 0 | 0 | 1 |
i OPP Andrychów I 7 pkt.
Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 21871337 | III | Strama, Mateusz | 0 | 1600 | 2006 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
2* | 41810589 | III | Pluta, Wojciech | 0 | 1600 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3* | V | Zięba, Karol | 0 | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4* | 21871329 | II | Strama, Aleksandra | 0 | 1600 | 2005 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 |
5 | 21051470 | IV | Siwula, Leon | R 1059 | 1400 | 2009 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Awans do finału wojewódzkiego Ligi Szkół uzyskały dwie pierwsze placówki. Kolejne miejsca :
4.SP 8 Chrzanów II
5. OPP Andrychów III
6. SP 8 Chrzanów VII
7. SP Regulice
8. SP 8 Chrzanów III
9. Szachowa Akademia Chess in Chrzanow
10. SP Poręba Żegoty
11. SP 8 Chrzanów VI
12. SP Wołowice
Najlepsi zawodnicy na szachownicach :
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Drużyna | Sz.1 | Sz.2 | Sz.3 | Sz.4 | Sz.5 | Sz.6 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Przybyś, Bruno | SP 8 Chrzanów IV | 7,0(7) | 7.0 | |||||
2 | II+ | Matusik, Milena | UKS Hetman Koronny Trzebinia II | 6,0(7) | 6.0 | |||||
3 | III | Skorupka, Arkadiusz | UKS SP 8 Chrzanów VI | 6,0(7) | 6.0 | |||||
4 | II+ | Zając, Patrycja | UKS SP 8 Chrzanów VI | 6,0(7) | 6.0 | |||||
5 | II | Strama, Aleksandra | OPP Andrychów I | 6,0(7) | 6.0 | |||||
6 | II | Cichoń, Aleksander | UKS Hetman Koronny Trzebinia II | 6,0(7) | 6.0 | |||||
7 | II | Zabrzański, Marcin | SP 8 Chrzanów II | 6,0(6) | 6.0 | |||||
8 | II | Zabrzańska, Róża | UKS Hetman Koronny Trzebinia II | 6,0(7) | 6.0 | |||||
9 | I | Polakiewicz, Blanka | UKS Hetman Koronny Trzebinia II | 6,0(7) | 6.0 | |||||
10 | II | Zychowicz, Bartosz | UKS SP8 Chrzanów V | 5,5(7) | 5.5 | |||||
11 | Zięba, Franciszek | SP 8 Chrzanów IV | 5,5(7) | 5.5 | ||||||
12 | V | Trzópek, Fabian | Szachowa Akademia | 5,0(6) | 5.0 |