«

»

maj 20 2022

Michał Kaszuba zwycięża w Przegini Duchownej – V Międzynarodowe Indywidualne i Rodzinne GP Chess in Chrzanow 2022

6 turniej V Międzynarodowego Indywidualne i Rodzinnego Grand Prix o Puchar Chess in Chrzanow zwycięża Michał Kaszuba przed Stanisławem Żołyniakiem i Sebastianem Balisiem. Najlepsza kobieta Milena Matusik.

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 15 II Kaszuba, Michał B 1293 1800 8.0 41.00 52.00 7 41.0
2 41 II Żołyniak, Stanisław B 1467 1800 8.0 37.50 49.50 8 39.0
3 3 II Baliś, Sebastian B 1260 1800 7.0 38.00 50.00 6 38.5
4 30 I Sroka, Sławomir B 1799 2000 6.5 39.00 51.00 6 35.0
5 26 I+ Sadzikowski, Marian B 1566 2100 6.0 36.50 47.50 6 32.0
6 21 II+ Matusik, Milena B 1011 1700 6.0 35.50 46.00 6 31.0
7 29 II+ Socha, Maja 0 1700 6.0 33.00 41.50 6 25.0
8 32 V Stasik, Zbigniew 0 1200 6.0 30.50 39.50 6 26.0
9 5 V Baranek, Norbert B 1379 1200 5.5 42.50 54.50 5 34.5
10 17 II Kisiel, Wiktor B 1267 1800 5.5 41.00 52.00 5 34.

Najlepsze rodziny :

1.Żołyniakowie

2.Stasikowie

3.Kaszubowie

Wyniki drużynowe – runda 9


Tr(„No.”,””);L.p. Tr(„Team name”,””);Nazwa drużyny Tr(„N”,””);N Tr(„Total”,””);Pkt. Tr(„Place”,””);M-ce Tr(„Title”,””);Tytuł Tr(„Name”,””);Nazwisko Imię Tr(„Total”,””);Pkt.
1 Żołyniak Chrzanów 3 16,0
2 II Żołyniak, Stanisław 8,0
14 Żołyniak, Adam 5,0
36 Żołyniak, Piotr 3,0
2 Stasik Kraków 3 16,0
8 V Stasik, Zbigniew 6,0
12 II Stasik, Marceli 5,5
21 III Stasik, Zoja 4,5
3 Kaszuba Kwaczała 2 13,0
1 II Kaszuba, Michał 8,0
18 III Kaszuba, Izabela 5,0
4 Halip Przeginia Duchowna 4 12,0
15 IV Halip, Krzysztof 5,0
24 IV Halip, Adam 4,0
37 V Halip, Ewa 3,0
40 Halip, Michał 0,0
5 Matusik Trzebinia 2 11,5
6 II+ Matusik, Milena 6,0
13 I Matusik, Zuzanna 5,5
6 Baliś Chrzanów 2 11,0
3 II Baliś, Sebastian 7,0
23 IV Baliś, Aleksander 4,0
7 Socha Chrzanów 2 11,0
7 II+ Socha, Maja 6,0
16 IV Socha, Katarzyna 5,0
8 Kisiel Chełmek 2 11,0
10 II Kisiel, Wiktor 5,5
11 Kisiel, Tomasz 5,5
9 Baranek 2 9,5
9 V Baranek, Norbert 5,5
25 Baranek, Kazimierz 4,0
10 Mąsior Chrzanów 2 7,0
28 IV Mąsior, Adrian 4,0
35 V Mąsior, Arleta 3,0
11 Trybek Wołowice 2 7,0
30 IV Trybek, Kacper 4,0
34 V Trybek, Mikołaj 3,0
12 UKS Hetman Koronny Trzebinia 1 6,5
4 I Sroka, Sławomir 6,5
13 OLIMPIJCZYK Chrzanów 1 6,0
5 I+ Sadzikowski, Marian 6,0
14 Dąbek Luszowice 2 6,0
31 Dąbek, Michał 3,0
33 Dąbek, Kamil 3,0
15 Wołowice 1 5,0
17 Pieczonka, Sebastian 5,0
16 Kos Przeginia Duchowna 2 5,0
26 Kos, Krystian 4,0
39 Kos, Joanna 1,0
17 UKS SP 8 Chrzanów 1 4,0
27 Karnas, Mikołaj 4,0
18 Warzecha Chrzanów 1 4,0
29 Warzecha, Jakub 4,0
19 Warzecha Chrzanów 1 3,0
32 Warzecha, Stanisław 3,0
20 Poręba Żegoty 1 3,0
38 Dereszowski, Jan 3,0

Juniorzy :

do 14lat


Tr(„No.”,””);L.p. Tr(„Place”,””);M-ce Tr(„S.No.”,””);Nr Tr(„Title”,””);Tytuł Tr(„Name”,””);Nazwisko Imię Tr(„FIDE”,””);R. FIDE Tr(„Local”,””);Ranking Tr(„Total”,””);Pkt. Tr(„MBch.”,””);MBch. Tr(„Bch.”,””);Bch. Tr(„Wins”,””);Wins Tr(„Prog.”,””);Prog.
1 1 15 II ALink(„card_z$22.html”, „Kaszuba, Michał”, false, „”, ” „);Kaszuba, Michał B 1293 1800 8,0 41,00 52,00 7 41,0
2 3 3 II ALink(„card_z$12.html”, „Baliś, Sebastian”, false, „”, ” „);Baliś, Sebastian B 1260 1800 7,0 38,00 50,00 6 38,5
3 7 29 II+ ALink(„card_z$28.html”, „Socha, Maja”, false, „”, ” „);Socha, Maja 0 1700 6,0 33,00 41,50 6 25,0
4 12 31 II ALink(„card_z$25.html”, „Stasik, Marceli”, false, „”, ” „);Stasik, Marceli 1247 1800 5,5 36,50 47,00 5 29,0
5 24 9 IV ALink(„card_z$15.html”, „Halip, Adam”, false, „”, ” „);Halip, Adam 0 1400 4,0 30,00 38,50 4 18,0
6 29 37 ALink(„card_z$36.html”, „Warzecha, Jakub”, false, „”, ” „);Warzecha, Jakub 0 1000 4,0 25,50 32,50 4 16,0
7 31 7 ALink(„card_z$8.html”, „Dąbek, Michał”, false, „”, ” „);Dąbek, Michał 0 1000 3,0 30,50 39,50 3 16,0
8 35 24 V ALink(„card_z$34.html”, „Mąsior, Arleta”, false, „”, ” „);Mąsior, Arleta 0 1100 3,0 26,00 34,50 3 13,0

do 10lat


Tr(„No.”,””);L.p. Tr(„Place”,””);M-ce Tr(„S.No.”,””);Nr Tr(„Title”,””);Tytuł Tr(„Name”,””);Nazwisko Imię Tr(„FIDE”,””);R. FIDE Tr(„Local”,””);Ranking Tr(„Total”,””);Pkt. Tr(„MBch.”,””);MBch. Tr(„Bch.”,””);Bch. Tr(„Wins”,””);Wins Tr(„Prog.”,””);Prog.
1 10 17 II ALink(„card_z$40.html”, „Kisiel, Wiktor”, false, „”, ” „);Kisiel, Wiktor B 1267 1800 5,5 41,00 52,00 5 34,0
2 17 25 ALink(„card_z$38.html”, „Pieczonka, Sebastian”, false, „”, ” „);Pieczonka, Sebastian 0 1000 5,0 30,50 39,00 5 21,0
3 21 33 III ALink(„card_z$26.html”, „Stasik, Zoja”, false, „”, ” „);Stasik, Zoja 0 1400 4,5 34,00 44,50 4 26,0
4 23 2 IV ALink(„card_z$10.html”, „Baliś, Aleksander”, false, „”, ” „);Baliś, Aleksander 0 1400 4,0 31,00 41,50 4 21,0
5 32 38 ALink(„card_z$35.html”, „Warzecha, Stanisław”, false, „”, ” „);Warzecha, Stanisław 0 1000 3,0 28,50 37,50 3 14,0
6 33 6 ALink(„card_z$9.html”, „Dąbek, Kamil”, false, „”, ” „);Dąbek, Kamil 0 1000 3,0 28,00 35,00 3 15,0
7 37 10 V ALink(„card_z$14.html”, „Halip, Ewa”, false, „”, ” „);Halip, Ewa 0 1100 3,0 23,00 32,00 3 12,0

do 8lat


Tr(„No.”,””);L.p. Tr(„Place”,””);M-ce Tr(„S.No.”,””);Nr Tr(„Title”,””);Tytuł Tr(„Name”,””);Nazwisko Imię Tr(„FIDE”,””);R. FIDE Tr(„Local”,””);Ranking Tr(„Total”,””);Pkt. Tr(„MBch.”,””);MBch. Tr(„Bch.”,””);Bch. Tr(„Wins”,””);Wins Tr(„Prog.”,””);Prog.
1 19 36 ALink(„card_z$51.html”, „Trzópek, Fabian”, false, „”, ” „);Trzópek, Fabian 0 1000 5,0 29,50 38,00 5 22,0
2 27 13 ALink(„card_z$3.html”, „Karnas, Mikołaj”, false, „”, ” „);Karnas, Mikołaj 0 1000 4,0 27,50 38,00 4 17,0
3 28 23 IV ALink(„card_z$32.html”, „Mąsior, Adrian”, false, „”, ” „);Mąsior, Adrian 0 1400 4,0 26,50 33,00 4 20,0
4 30 34 IV ALink(„card_z$21.html”, „Trybek, Kacper”, false, „”, ” „);Trybek, Kacper 0 1400 4,0 23,50 30,00 4 13,0
5 34 35 V ALink(„card_z$20.html”, „Trybek, Mikołaj”, false, „”, ” „);Trybek, Mikołaj 0 1200 3,0 27,00 34,50 3 15,0
6 36 40 ALink(„card_z$7.html”, „Żołyniak, Piotr”, false, „”, ” „);Żołyniak, Piotr 0 0 3,0 24,00 30,50 2 15,0
7 38 8 ALink(„card_z$19.html”, „Dereszowski, Jan”, false, „”, ” „);Dereszowski, Jan 0 1000 3,0 22,00 28,00 2 9,0
8 39 18 ALink(„card_z$5.html”, „Kos, Joanna”, false, „”, ” „);Kos, Joanna 0 1000 1,0 24,00 30,50 1 8,0
9 40 12 ALink(„card_z$13.html”, „Halip, Michał”, false, „”, ” „);Halip, Michał 0 1000 0,0 22,00 27,00 0 0,0

Zawody organizowane przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Małopolskiego.